37000cm威尼斯實習基地一覽表
發布日期:2022-08-21 瀏覽:次| 序號 | 實習基地名稱 | 實習項目 | 實習專業方向 |
| 1 | 蘇州市第一建筑工程集團有限公司 | 生產實習 | 土木工程 |
| 工程力學 | |||
| 交通工程 | |||
| 2 |
蘇州市第二建筑工程集團有限公司 | 生產實習 | 土木工程 |
| 工程力學 | |||
| 交通工程 | |||
| 3 | 蘇州建筑構配件工程有限公司 | 認識實習 | 土木工程 |
| 工程力學 | |||
| 無機非金屬材料 | |||
| 4 | 蘇州鐵路機械學校實習工廠 | 金工實習 | 工程力學 |
| 5 | 蘇州市交通設計研究院 | 認識實習 | 交通工程 |
| 畢業實習 | |||
| 6 | 蘇州科技學院設計研究院 | 認識實習 | 工程力學 |
| 畢業實習 | 土木工程 | ||
| 7 | 蘇州建筑設計院有限責任公司 | 認識實習 | 工程力學 |
| 畢業實習 | 土木工程 | ||
| 8 | 蘇州市西山鎮政府 | 道路勘測實習 | 土木工程 |
| 交通工程 | |||
| 9 | 蘇州市中天新型建材有限公司 | 認識實習、生產實習 | 土木工程 |
| 工程力學 | |||
| 認識實習 | 無機非金屬材料 | ||
| 10 | 蘇州市林美復合材料有限公司 | 生產實習 | 無機非金屬材料工程 |
| 認識實習 | |||
| 11 | 蘇州市永固管樁有限公司 | 生產實習 | 無機非金屬材料工程 |
| 認識實習 | |||
| 12 | 新世紀輕骨料混凝土砌塊廠 | 生產實習 | 土木工程、工程力學、無機非金屬材料工程 |
| 認識實習 | |||
| 畢業實習 | |||
| 13 | 國家水泥混凝土制品質檢中心 | 生產實習 | 無機非金屬材料工程 |
| 認識實習 | |||
| 14 | 蘇州市永業管樁有限公司 | 生產實習 | 無機非金屬材料工程 |
| 15 | 蘇州市時代工程咨詢監理有限公司 | 生產管理實習 | 工程管理 |
| 畢業實習 | |||
| 16 | 蘇州市二建第五分公司 | 生產管理實習 | 工程管理 |
| 畢業實習 | |||
| 17 | 蘇州中正工程造價咨詢事務所有限公司 | 生產管理實習 | 工程管理 |
| 畢業實習 | |||
| 18 | 蘇州市房地產管理局 | 生產管理實習 | 工程管理 |
| 畢業實習 | 房地產方向 | ||
| 19 | 蘇州新滄浪房地產開發有限公司 | 認識實習 | 工程管理 |
| 生產管理實習 | 房地產方向 | ||
| 畢業實習 | |||
| 20 | 江蘇正成房地產評估與測繪有限公司 | 畢業實習 | 房地產方向 |
| 21 | 蘇州信誼房地產評估咨詢有限公司 | 畢業實習 | 房地產方向 |
| 22 | 蘇州科大房地產評估咨詢有限公司 | 生產管理實習 | 房地產方向 |
| 畢業實習 | |||
| 23 | 蘇州博思堂投資顧問有限公司 | 生產管理實習 | 房地產方向 |
| 畢業實習 | |||
| 24 | 蘇州新區創業中心 | 認識實習 | 工程管理 |
| 25 | 江蘇蘇州政緯律師事務所 | 認識實習、畢業實習 | 工程管理 |
| 26 | 江蘇金寧達恒房地產估價咨詢有限公司 | 畢業實習、管理實習 | 房地產方向 |
下一篇:江蘇省土木工程實踐教育中心


