37000cm威尼斯2024年碩士研究生招生復(fù)試調(diào)劑考生建議錄取名單(第二批)
發(fā)布日期:2024-04-12 瀏覽:次| 排名 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)(領(lǐng)域)名稱 | 研究方向碼 | 研究方向名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 培養(yǎng)類別 | 考生編號 | 姓名 | 建議錄取 |
| 1 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 107104321208511 | 竇妮妮 | 建議錄取 |
| 2 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 103584210002252 | 李若謀 | 建議錄取 |
| 3 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 102864320202680 | 陳馬睿 | 建議錄取 |
| 4 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 101414321308645 | 汪如一 | 建議錄取 |
| 5 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 103594210004920 | 王云云 | 建議錄取 |
| 1 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 106114016080026 | 李浩 | 建議錄取 |


