37000cm威尼斯2024年碩士研究生招生考試調(diào)劑考生復(fù)試名單(第二批)
發(fā)布日期:2024-04-11 瀏覽:次| 考生編號(hào) | 考生姓名 | 復(fù)試專(zhuān)業(yè)代碼 | 復(fù)試專(zhuān)業(yè)(領(lǐng)域)名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)形式 | 思想政治理論成績(jī) | 外國(guó)語(yǔ)成績(jī) | 業(yè)務(wù)課一成績(jī) | 業(yè)務(wù)課二成績(jī) | 初試成績(jī) | 備注 |
| 103584210002252 | 李若謀 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 全日制 | 67 | 60 | 77 | 71 | 275 | |
| 101414321308645 | 汪如一 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 全日制 | 64 | 58 | 65 | 90 | 277 | |
| 107104321208511 | 竇妮妮 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 全日制 | 58 | 71 | 69 | 100 | 298 | |
| 102864320202680 | 陳馬睿 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 全日制 | 62 | 53 | 59 | 105 | 279 | |
| 103594210004920 | 王云云 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 全日制 | 58 | 63 | 74 | 85 | 280 | |
| 102864140206768 | 韓石磊 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 全日制 | 59 | 81 | 89 | 100 | 329 | |
| 106114016080026 | 李浩 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 全日制 | 65 | 85 | 80 | 96 | 326 |


