37000cm威尼斯2024年碩士研究生招生考試調劑考生復試名單
發布日期:2024-04-09 瀏覽:次| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 復試專業代碼 | 復試專業(領域)名稱 | 學習形式 | 思想政治理論成績 | 外國語成績 | 業務課一成績 | 業務課二成績 | 初試成績 | 備注 |
| 1 | 102944210406794 | 丁凌園 | 081401 | 巖土工程 | 全日制 | 70 | 64 | 79 | 123 | 336 | |
| 2 | 102944210405720 | 喬煒軒 | 081401 | 巖土工程 | 全日制 | 73 | 76 | 58 | 107 | 314 | |
| 3 | 102864321409515 | 張云杰 | 081401 | 巖土工程 | 全日制 | 55 | 71 | 61 | 87 | 274 | |
| 4 | 102944210406141 | 張輝 | 081401 | 巖土工程 | 全日制 | 65 | 50 | 83 | 123 | 321 | |
| 5 | 104034081400039 | 鄧超帆 | 081402 | 結構工程 | 全日制 | 65 | 66 | 75 | 115 | 321 | |
| 6 | 100044412210796 | 馮明慧 | 081402 | 結構工程 | 全日制 | 63 | 73 | 74 | 110 | 320 | |
| 7 | 102944210409080 | 顧鑫 | 081402 | 結構工程 | 全日制 | 69 | 57 | 68 | 108 | 302 | |
| 8 | 103594210005099 | 韓昌一 | 081402 | 結構工程 | 全日制 | 67 | 57 | 75 | 90 | 289 | |
| 9 | 107104341209080 | 李琦 | 081402 | 結構工程 | 全日制 | 62 | 48 | 59 | 113 | 282 | |
| 10 | 102944210208249 | 馬天宇 | 081402 | 結構工程 | 全日制 | 64 | 74 | 62 | 126 | 326 | |
| 11 | 107104220708031 | 彭文志 | 081402 | 結構工程 | 全日制 | 72 | 53 | 59 | 119 | 303 | |
| 12 | 102944210410067 | 沈新昊 | 081402 | 結構工程 | 全日制 | 64 | 71 | 67 | 92 | 294 | |
| 13 | 103594210005130 | 孫浩飛 | 081402 | 結構工程 | 全日制 | 69 | 60 | 86 | 82 | 297 | |
| 14 | 102944210411317 | 王浩 | 081402 | 結構工程 | 全日制 | 58 | 50 | 80 | 124 | 312 | |
| 15 | 106134081400106 | 王知輝 | 081402 | 結構工程 | 全日制 | 67 | 67 | 72 | 81 | 287 | |
| 16 | 107104430913452 | 謝祖然 | 081402 | 結構工程 | 全日制 | 61 | 60 | 64 | 108 | 293 | |
| 17 | 116464210008390 | 余升城 | 081402 | 結構工程 | 全日制 | 68 | 41 | 70 | 94 | 273 | |
| 18 | 103594210005088 | 張昊然 | 081402 | 結構工程 | 全日制 | 67 | 70 | 90 | 77 | 304 | |
| 19 | 102874210105351 | 張志裴 | 081402 | 結構工程 | 全日制 | 66 | 63 | 74 | 94 | 297 | |
| 20 | 103594210005140 | 劉嘉勛 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 全日制 | 64 | 66 | 74 | 107 | 311 | |
| 21 | 102864330113115 | 相鵬婷 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 全日制 | 61 | 60 | 91 | 75 | 287 | |
| 22 | 102944210405724 | 印仕民 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 全日制 | 69 | 62 | 94 | 116 | 341 | |
| 23 | 111174210008698 | 葉林 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 64 | 48 | 78 | 104 | 294 | |
| 24 | 102914212505784 | 鄧詩鈺 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 56 | 69 | 59 | 126 | 310 | |
| 25 | 107104321408595 | 張義波 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 59 | 57 | 77 | 110 | 303 | |
| 26 | 102954211402667 | 薛輝 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 68 | 67 | 74 | 100 | 309 | |
| 27 | 104914310309430 | 晏飛 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 67 | 66 | 79 | 106 | 318 | |
| 28 | 102904210302732 | 余杰 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 70 | 70 | 89 | 73 | 302 | |
| 29 | 104034085900577 | 鄒琦明 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 63 | 62 | 111 | 139 | 375 | |
| 30 | 102914212603550 | 朱彥坤 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 64 | 60 | 73 | 105 | 302 | |
| 31 | 106184201000611 | 夏瑞孜 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 68 | 56 | 67 | 125 | 316 | |
| 32 | 102904210302739 | 徐一成 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 67 | 73 | 85 | 81 | 306 | |
| 33 | 102864321408905 | 陳蘇陽 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 110 | 66 | 0 | 0 | 176 | |
| 34 | 102904210306271 | 張加巧 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 121 | 61 | 0 | 0 | 182 |


